به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی مهدی مهدی پور، دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: این جشنواره در چهار محور : پژوهشی،ادبی ، هنری و فناوری و ۲۲ رشته رقابتی در سه بخش دانشجو، استاد و کارمند از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ ثبت نام […]
به گزارش صدای آناک به نقل ازروابط عمومی مهدی مهدی پور، دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: این جشنواره در چهار محور : پژوهشی،ادبی ، هنری و فناوری و ۲۲ رشته رقابتی در سه بخش دانشجو، استاد و کارمند از ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ ثبت نام و ارسال آثار از طریق وب سایت جشنواره (qmobin.ir)شروع و تا سی ام فروردین ماه ۱۴۰۲ ادامه داشت و در اردیبهشت ماه پایش اولیه داوری با حضور داوران انجام پذیرفت و نهایتاً داوری نهایی و تخصصی در مردادماه ۱۴۰۲به پایان رسید.
لازم به ذکر است از کل آثار دریافتی یک هزار و ۵۴۴ اثر به ترتیب سه استان برتر از لحاظ ارسال و ثبت آثار به ترتیب استان فارس در رتبه اول، استان مرکزی در رتبه دوم و استان آذربایجان شرقی در رتبه سوم قرار دارند.
رتبه های اول تا سوم این جشنواره به شرح زیر اعلام گردید
| ردیف | نام ونام خانوادگی | عنوان اثر | سمت | استان | رتبه |
| ۱ | اعظم ایرانشاهی | ادبی(داستان) | دانشجو | مرکزی | اول |
| ۲ | راضیه چوپانی | ادبی(داستان) | دانشجو | نجف آباد | دوم |
| ۳ | علیرضا فارسی مدان | ادبی(داستان) | دانشجو | فارس | سوم |
| ۴ | مهدی رخشانی | نمایشنامه نویسی | دانشجو | نجف آباد | اول |
| ۵ | مرتضی ملک محمودی | نمایشنامه نویسی | دانشجو | گلستان | دوم |
| ۶ | نجمه شیبانی | نمایشنامه نویسی | دانشجو | کرمان | سوم |
| ۷ | تورج خسروی فارسانی | نقد کتاب | دانشجو | چهارمحال و بختیاری | دوم |
| ۸ | مژگان قاسمی کاپک | نقد کتاب | دانشجو | آذربایجان غربی | سوم |
| ۹ | محمد عبادی | پایان نامه | دانشجو | تهران | سوم |
| ۱۰ | مریم شریفی | پویا نمایی | دانشجو | فارس | دوم |
| ۱۱ | تورج خسروی فارسانی | پویا نمایی | دانشجو | چهارمحال و بختیاری | سوم مشترک |
| ۱۲ | علی مرزبانی | پویا نمایی | دانشجو | فارس | سوم مشترک |
| ۱۳ | ریحانه قربانیان | اپلیکیشن | دانشجو | آذربایجانشرقی | اول |
| ۱۴ | امین درستکار | اپلیکیشن | دانشجو | نجف آباد | دوم |
| ۱۵ | محمدحسین میرزائی | اپلیکیشن | دانشجو | همدان | سوم مشترک |
| ۱۶ | رضا خسروی | اپلیکیشن | دانشجو | خراسان رضوی | سوم مشترک |
| ۱۷ | علی شاهپری | کانال شبکه های مجازی | دانشجو | نجف آباد | اول |
| ۱۸ | هاجر صفری | کانال شبکه های مجازی | دانشجو | تهران | دوم |
| ۱۹ | اسحاق لطفی | کانال شبکه های مجازی | دانشجو | آذربایجان غربی | سوم |
| ۲۰ | نازنین احمدی قراچه | نقاشی | دانشجو | فارس | سوم مشترک |
| ۲۱ | هادی محمودزاده اصل | نقاشی | دانشجو | آذربایجانشرقی | سوم مشترک |
| ۲۲ | علی حسن پور | نقاشی خط | دانشجو | گلستان | اول |
| ۲۳ | سمیه ولیان | نقاشی خط | دانشجو | تهران | دوم |
| ۲۴ | حدیث گودرزی | نقاشی خط | دانشجو | لرستان | سوم |
| ۲۵ | فاطمه عبدالهی | عکس | دانشجو | فارس | اول |
| ۲۶ | سیده حدیثه صادقی الحسینی | عکس | دانشجو | خراسان رضوی | دوم |
| ۲۷ | لیلا غنی پور | عکس | دانشجو | فارس | سوم |
| ۲۸ | زکیه شهرکی | مقاله نویسی | دانشجو | گلستان | اول |
| ۲۹ | مجید خیاط نژاد | مقاله نویسی | دانشجو | اردبیل | دوم |
| ۳۰ | محمدرضا حبیبی | مقاله نویسی | دانشجو | مازندران | سوم |
| ۳۱ | مریم شاکری | تلخیص کتاب | دانشجو | نجف آباد | دوم |
| ۳۲ | مسلم امیری محمودصالحی | تلخیص کتاب | دانشجو | خراسان جنوبی | سوم |
| ۳۳ | الهه فلاح خنامان | طراحی پوستر | دانشجو | کرمان | دوم |
| ۳۴ | سینا خورشیدی | طراحی پوستر | دانشجو | مازندران | سوم مشترک |
| ۳۵ | فائزه خسروانیان | طراحی پوستر | دانشجو | فارس | سوم مشترک |
| ۳۶ | سجاد عبدی | فیلم کوتاه | دانشجو | فارس | اول |
| ۳۷ | سیدسجاد موسوی | فیلم کوتاه | دانشجو | آذربایجانشرقی | دوم |
| ۳۸ | معصومه دررودی | معرق و منبت | دانشجو | خراسان رضوی | دوم |
| ۳۹ | اعظم عرفان منش | تذهیب | دانشجو | نجف آباد | دوم |
| ۴۰ | سارا ابوترابی | تذهیب | دانشجو | خراسان جنوبی | سوم مشترک |
| ۴۱ | فاطمه نیک روز | تذهیب | دانشجو | آذربایجانشرقی | سوم مشترک |
| ۴۲ | فاطمه سلیمی | شعر | دانشجو | مرکزی | اول |
| ۴۳ | علی محمدی | شعر | دانشجو | مرکزی | دوم |
| ۴۴ | صدیقه اسدزاده | شعر | دانشجو | خراسان جنوبی | سوم |
| ۴۵ | زهرا اروجی | نستعلیق | دانشجو | همدان | اول |
| ۴۶ | سید احسان حسینی اصل | نستعلیق | دانشجو | گلستان | دوم |
| ۴۷ | فریده عسکری | نستعلیق | دانشجو | فارس | سوم |
| ۴۸ | حمید عندلیب | نسخ | دانشجو | نجف آباد | اول |
| ۴۹ | روح الله اکبری | نسخ | دانشجو | واحد الکترونیکی | دوم |
| ۵۰ | محمود یوسفی | ثلث | دانشجو | تهران | دوم |
| ۵۱ | سمیرا سیاح مرکبی | نقد کتاب | استاد | آذربایجانشرقی | دوم |
| ۵۲ | امیرحسین شبانی | ایده شو | استاد | نجف آباد | اول |
| ۵۳ | سعید رستمی | مقاله نویسی | استاد | لرستان | اول |
| ۵۴ | محمد معرفت | مقاله نویسی | استاد | تهران | دوم |
| ۵۵ | وجیهه ترکمانی باراندوزی | مقاله نویسی | استاد | مازندران | سوم |
| ۵۶ | مرجان السادات حسینی میرصفی | تلخیص کتاب | استاد | تهران | سوم |
| ۵۷ | مرجان شهاب زاده | طراحی پوستر | استاد | فارس | سوم |
| ۵۸ | عالیه نوری | شعر | استاد | تهران | اول |
| ۵۹ | علیرضا عبدالحسین زاده | شعر | استاد | آذربایجانشرقی | دوم |
| ۶۰ | جواد اشکبوس اصفهانی | شعر | استاد | نجف آباد | سوم |
| ۶۱ | محمد توحیدی | نستعلیق | استاد | ایلام | اول |
| ۶۲ | حسین صفدری | نستعلیق | استاد | قم | دوم |
| ۶۳ | حجت نائینی | نستعلیق | استاد | مرکزی | سوم |
| ۶۴ | غلامرضا ستوده | ثلث | استاد | فارس | اول |
| ۶۵ | هادی زالزاده | ثلث | استاد | فارس | سوم |
| ۶۶ | وجیهه شیخی | نقاشی | کارمند | نجف آباد | سوم |
| ۶۷ | علی کریمی | عکس | کارمند | مرکزی | اول |
| ۶۸ | مریم تیموری | عکس | کارمند | آذربایجانشرقی | دوم |
| ۶۹ | علی حسین توکلی | عکس | کارمند | مرکزی | سوم |
| ۷۰ | مرتضی اسفندیار | طراحی پوستر | کارمند | مازندران | دوم |
| ۷۱ | افسانه حسین زاده | طراحی پوستر | کارمند | لرستان | سوم مشترک |
| ۷۲ | سید اصغر خلقی | طراحی پوستر | کارمند | آذربایجانشرقی | سوم مشترک |
| ۷۳ | علی احدی | شعر | کارمند | علوم و تحقیقات | اول |
| ۷۴ | حسین شکیبی نیا | شعر | کارمند | خراسان رضوی | دوم |
| ۷۵ | احمد سلطانی | شعر | کارمند | تهران | سوم مشترک |
| ۷۶ | فاطمه آقائی | شعر | کارمند | اصفهان | سوم مشترک |
| ۷۷ | علی اکبر الهی پور | نستعلیق | کارمند | گلستان | اول |
| ۷۸ | اسماعیل ایمانی | نستعلیق | کارمند | آذربایجانشرقی | دوم |
| ۷۹ | مهدی فریدنیا | نستعلیق | کارمند | واحد الکترونیکی | سوم |
| ۸۰ | مهدی کاشیان | نسخ | کارمند | واحد الکترونیک | اول |
| ۸۱ | سیروس شایان | نسخ | کارمند | آذربایجانشرقی | دوم |




